Transplant Systems Limited (New Zealand Business Number 9429038786945) was incorporated on 15 Jan 1993. 4 addresses are currently in use by the company: Level 3, 47 Salisbury Street, Christchurch, 8013 (type: registered, service). 156 Vagues Road, Northcote, Christchurch had been their registered address, up until 07 Mar 2018. 10000 shares are allotted to 1 shareholder who belongs to 1 shareholder group. The first group consists of 1 entity and holds 10000 shares (100 per cent of shares), namely:
Rogers, Alan Edward (an individual) located at St Martins, Christchurch. Businesscheck's database was last updated on 06 May 2025.
| Current address | Type | Used since |
|---|---|---|
| Level 1, 149 Victoria Street, Christchurch Central, Christchurch, 8013 | Registered & physical & service | 07 Mar 2018 |
| Level 3, 47 Salisbury Street, Christchurch, 8013 | Registered & service | 20 Sep 2024 |
| Name and Address | Role | Period |
|---|---|---|
|
Alan Edward Rogers
Saint Martins, Christchurch, 8022
Address used since 16 Feb 2010 |
Director | 15 Jan 1993 - current |
|
Oliver William Pitcaithly
Christchurch,
Address used since 18 Aug 1994 |
Director | 18 Aug 1994 - 27 Jul 1995 |
| Previous address | Type | Period |
|---|---|---|
| 156 Vagues Road, Northcote, Christchurch, 8052 | Registered & physical | 07 Mar 2014 - 07 Mar 2018 |
| 16 Farnswood Place, Redwood, Christchurch, 8051 | Physical & registered | 11 Jun 2012 - 07 Mar 2014 |
| Snell Consultants Limited, Level 3, 64 Cashel Street, Christchurch 8140 | Registered & physical | 23 Feb 2010 - 11 Jun 2012 |
| Sue Sheldon Advisory, Level 3, 64 Cashel Street, Christchurch | Physical & registered | 26 Nov 2002 - 23 Feb 2010 |
| Crichton Horne & Associates, 109 Cambridge Terrace, Christchurch | Registered & physical | 08 Mar 2002 - 26 Nov 2002 |
| Bullock Taylor & Sheldon, Floor 11, 155 Worcester Street, Christchurch | Physical | 06 Nov 1998 - 06 Nov 1998 |
| Bullock Taylor & Sheldon, 11th Floor,clear Centre, 155 Worcester Street, Christchurch | Registered | 06 Nov 1998 - 08 Mar 2002 |
| Bayliss Sheldon, Level 4, 249 Madras Street, Christchurch | Physical | 06 Nov 1998 - 08 Mar 2002 |
| 2/245 Annex Road, Christchurch | Registered | 03 Mar 1998 - 06 Nov 1998 |
| Shareholder Name | Address | Period |
|---|---|---|
|
Rogers, Alan Edward Individual |
St Martins Christchurch |
15 Jan 1993 - current |
![]() |
Direct Paper Limited Level 4, 123 Victoria Street |
![]() |
Ambrosia Nurseries Limited Level 4, 123 Victoria Street |
![]() |
Eagle Direct Limited Level 4, 60 Cashel Street |
![]() |
Zs Investments 2013 Limited Level 3, 50 Victoria Street |
![]() |
Weeping Angels Limited Level 2, 329 Durham Street |
![]() |
Interpret Geospatial Solutions Limited Level 1, 137 Victoria Street |