Alister Mclaughlin Investments Limited (NZBN 9429033943534) was registered on 11 Aug 2006. 4 addresses are currently in use by the company: Level One, 1 Papanui Road, Merivale, Christchurch, 8014 (type: registered, service). 4 Leslie Hills Drive, Riccarton, Christchurch had been their registered address, up until 04 Sep 2023. 100 shares are issued to 1 shareholder who belongs to 1 shareholder group. The first group consists of 1 entity and holds 100 shares (100% of shares), namely:
Mclaughlin, Alister Trevor (an individual) located at St Albans, Christchurch postcode 8014. Businesscheck's data was updated on 31 May 2025.
| Current address | Type | Used since |
|---|---|---|
| 16 Southwark Street, Christchurch Central, Christchurch, 8011 | Registered & physical & service | 10 Nov 2021 |
| Level One, 1 Papanui Road, Merivale, Christchurch, 8014 | Registered & service | 04 Sep 2023 |
| Name and Address | Role | Period |
|---|---|---|
|
Alister Trevor Mclaughlin
St Albans, Christchurch, 8014
Address used since 21 Feb 2020
Fendalton, Christchurch, 8052
Address used since 29 Feb 2016 |
Director | 11 Aug 2006 - current |
| Previous address | Type | Period |
|---|---|---|
| 4 Leslie Hills Drive, Riccarton, Christchurch, 8011 | Registered & service | 16 May 2023 - 04 Sep 2023 |
| Unit F, Level 1, 100 Moorhouse Avenue, Addington, Christchurch, 8011 | Registered & physical | 03 Apr 2019 - 10 Nov 2021 |
| Level 1, 100 Moorhouse Avenue, Addington, Christchurch, 8011 | Registered | 01 Mar 2017 - 03 Apr 2019 |
| Level 1, 100 Moorhouse Avenue, Addington, Christchurch, 8011 | Physical | 04 Feb 2014 - 03 Apr 2019 |
| Level 1, 100 Moorhouse Avenue, Addington, Christchurch, 8011 | Registered | 04 Feb 2014 - 01 Mar 2017 |
| 28b Moorhouse Avenue, Addington, Christchurch, 8011 | Registered & physical | 06 Apr 2011 - 04 Feb 2014 |
| Level 16, 119 Armagh Street, Christchurch | Registered & physical | 19 Oct 2007 - 06 Apr 2011 |
| Mckenzie Revis & Associates Limited, Level 3, 329 Durham Street, Christchurch | Physical & registered | 11 Aug 2006 - 19 Oct 2007 |
| Shareholder Name | Address | Period |
|---|---|---|
|
Mclaughlin, Alister Trevor Individual |
St Albans Christchurch 8014 |
11 Aug 2006 - current |
![]() |
Cancrete Group Limited Level 1, 100 Moorhouse Avenue |
![]() |
People Puzzle Limited Level 1, 100 Moorhouse Avenue |
![]() |
Savage Heat Exchangers Limited Level 1, 100 Moorhouse Avenue |
![]() |
Cancrete Limited Level 1, 100 Moorhouse Avenue |
![]() |
Ab Property Services Limited Level 1, 100 Moorhouse Avenue |
![]() |
Tangaroa Holdings Limited Level 1, 100 Moorhouse Avenue |